Effektregel och aktuella temperaturer
Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
Regeln säger att vi endast uppdaterar kundernas effektvärde när medeltemperaturen av de tre kallaste dygnen under de senaste tolv månaderna ligger inom intervallet -10 till -16 grader.
Effektgrundande månader är november-mars. Observera att alla dygn under dessa månader ingår i effektberäkningen.
Varför inför vi en effektregel?
Sedan vi införde vår nuvarande prismodell har vi återkommande fått synpunkter från våra kunder att det finns en oro för att riktigt kalla temperaturer skulle få effektvärdena att höjas kraftigt. Med vår regel skyddas kunderna mot temperaturer som är kallare än -16 grader.
Om vi får onormalt varma vintrar där vi endast har temperaturer som är varmare än intervallet -10 till -16 grader uppdateras heller inte effekten. På så sätt säkerställer vi en effektintäkt som är hållbar över tid och som ger oss möjligheter att göra nödvändiga investeringar så att vi även i framtiden kan garantera säkra värmeleveranser.
Uppmätta temperaturer
Nedan ser du våra uppmätta temperaturer vid Hedenverket.
Datum | Januari 2023 | December 2022 | Nov 2022 | Mars 2022 | Feb 2022 |
1 | -1,7 | 1,1 | 9,6 | 1,5 | -4,6 |
2 |
-2,3 |
1,5 | 10,5 | 2,0 | -5,1 |
3 | -6,4 | 0,6 | 9,2 | 1,4 | -5,2 |
4 | -5,0 | -2,2 | 8,9 | -2,5 | 2,4 |
5 | -3,6 | -5,5 | 9,5 | -1,6 | 1,7 |
6 | -4,4 | -4,8 | 9,2 | 1,1 | 1,8 |
7 | 1,4 | -6,9 | 8,7 | 2,0 | -0,6 |
8 | 3,4 | -6,4 | 7,5 | -2,6 | 4,3 |
9 | 2,2 | -7,2 | 10,4 | -3,8 | 3,8 |
10 | 2,5 | -8,8 | 9,7 | -1,4 | 2,3 |
11 | 4,5 | -7,3 | 12,9 | -1,5 | -1,3 |
12 | 4,1 | -7,3 | 10,6 | 0,3 | 2,5 |
13 | 3,4 | -9,7 | 7,6 | 2,3 | 2,7 |
14 | 2,2 | -9,3 | 7,7 | 2,8 | 1,9 |
15 | 3,1 | -15,1 | 5,0 | 1,4 | 3,4 |
16 | 1,6 | -13,8 | 2,8 | -0,5 | 1,9 |
17 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 0,4 |
18 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 4,3 | 1,0 |
19 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | -1,4 |
20 | -0,4 | 4,1 | -0,5 | 1,6 | -2,7 |
21 | -3,5 | 4,3 | -0,5 | 2,2 | -1,2 |
22 | -6,3 | 4,3 | 0,1 | 3,0 | -4,5 |
23 | -2,4 | -3,8 | 0,7 | 3,8 | 0,1 |
24 | 3,5 | -8,6 | 1,5 | 2,7 | 2,5 |
25 | 5,2 | -3,1 | 1,8 | 6,5 | 0,8 |
26 | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 5,1 | -0,1 |
27 | -2,0 | 1,2 | 0,3 | 5,4 | 2,1 |
28 | 0,9 | -3,4 | 2,7 | 7,9 | -1,1 |
29 | 3,0 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | |
30 | 3,9 | 4,1 | 1,8 | -2,0 | |
31 | 0,4 | 4,9 | -1,0 |
Medeltemperaturen de tre kallaste dygnen (15, 16 och 13 december 2022) de senaste 12 månaderna är -12,8 grader.