Fjärrvärmepris 2023
Fjärrvärme i Karlstad är ett prisvärt alternativ, nedan hittar du våra priser.
Priser 2023
Priserna gäller från 1 januari 2023.
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift (gäller endast Villa stor), en effektavgift och en energiavgift.
Avgiftstyp | Inklusive moms | Exklusive moms |
Fast avgift | 0 kr/månad | 0 kr/månad |
Effektavgift | 116,25 kr/kW/månad | 93 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 668 kr/MWh | 534,4 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 490 kr/MWh | 392 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 145 kr/MWh | 116 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 490 kr/MWh | 392 kr/MWh |
Energiavgift dec | 668 kr/MWh | 534,4 kr/MWh |
Avgiftstyp | Inklusive moms | Exklusive moms |
Fast avgift | 333 kr/månad | 266,4 kr/månad |
Effektavgift | 68,25 kr/kW/månad | 54,6 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 668 kr/MWh | 534,4 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 490 kr/MWh | 392 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 145 kr/MWh | 116 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 490 kr/MWh | 392 kr/MWh |
Energiavgift dec | 668 kr/MWh | 534,4 kr/MWh |
Förbrukning | Effekt | Fast del | Effekt del | Rörlig del | Total kostnad |
15 000 kWh/år | 4,8 | 0 kr/år | 6 696 kr/år | 8 168 kr/år | 14 864 kr/år |
20 000 kWh/år | 6,3 | 0 kr/år | 8 789 kr/år | 10 891 kr/år | 19 680 kr/år |
30 000 kWh/år | 9,5 | 3 996 kr/år | 7 781 kr/år | 16 336 kr/år | 28 113 kr/år |
40 000 kWh/år | 12,7 | 3 996 kr/år | 10 401 kr/år | 21 781 kr/år | 36 178 kr/år |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde.