Fjärrvärmepris 2022
Fjärrvärme i Karlstad är ett prisvärt alternativ, nedan hittar du våra priser.
Priser 2022
Priserna gäller från 1 januari 2022.
Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift (gäller endast Villa stor), en effektavgift och en energiavgift.
Avgiftstyp | Inklusive moms | Exklusive moms |
Fast avgift | 0 kr/månad | 0 kr/månad |
Effektavgift | 115 kr/kW/månad | 92 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 661,25 kr/MWh | 529 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 485 kr/MWh | 388 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 143,75 kr/MWh | 115 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 485 kr/MWh | 388 kr/MWh |
Energiavgift dec | 661,25 kr/MWh | 529 kr/MWh |
Avgiftstyp | Inklusive moms | Exklusive moms |
Fast avgift | 330 kr/månad | 264 kr/månad |
Effektavgift | 68 kr/kW/månad | 54,4 kr/kW/månad |
Energiavgift jan-feb | 661,25 kr/MWh | 529 kr/MWh |
Energiavgift mars-maj | 485 kr/MWh | 388 kr/MWh |
Energiavgift juni-aug | 143,75 kr/MWh | 115 kr/MWh |
Energiavgift sep-nov | 485 kr/MWh | 388 kr/MWh |
Energiavgift dec | 661,25 kr/MWh | 529 kr/MWh |
Förbrukning | Effekt | Fast del | Effekt del | Rörlig del | Total kostnad |
15 000 kWh/år | 4,8 | 0 kr/år | 6 624 kr/år | 8 085 kr/år | 14 709 kr/år |
20 000 kWh/år | 6,3 | 0 kr/år | 8 694 kr/år | 10 780 kr/år | 19 474 kr/år |
30 000 kWh/år | 9,5 | 3 960 kr/år | 7 695 kr/år | 16 170 kr/år | 27 825 kr/år |
40 000 kWh/år | 12,7 | 3 960 kr/år | 10 287 kr/år | 21 561 kr/år | 35 808 kr/år |
Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde.