Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Månadspris

Månadspris bygger vi kontinuerligt upp månad för månad genom att sprida våra inköp och därmed även risken. Du kan från kommande månadsskifte välja ett av våra andra elavtal om du anser att det passar dig bättre.

Månadspris

En trygg produkt med stor frihet

Till skillnad från rörligt elpris där du vet priset först i efterhand, kommer du med Månadspris veta ditt pris innan leveransmånaden. Vi informerar om nästa månads pris både på fakturan och i tabellen nedan. I samband med att du väljer vårt avtal Månadspris presenteras det senast kända månadspriset, detta kan komma att uppdateras beroende på vilket datum ditt nya elavtal träder i kraft då priset avser leveransperiod.

Månadspris är vårt anvisningspris och kunder som missar att förnya sitt elavtal anvisas vår produkt Månadspris. Det gäller även för kunder som i samband med inflytt inte väljer att teckna något elavtal.

Vad är anvisningspris?

Anvisningspris är det elpris du betalar om du inte gjort ett aktivt val i samband med din inflyttning eller när ditt elavtal löper ut. 

Månadspris juni 2023 
(elområde Stockholm, Sundsvall och Luleå)
Elpris Moms Summa elpris inkl.moms
86,00 öre/kWh 21,50 öre/kWh 107,50 öre/kWh

En fast avgift på 24,00 kronor/månad per anläggning tillkommer. Priset ovan gäller för samtliga elområden.
Kostnad för elnät tillkommer.

Jämförpriser
2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
121,90 öre/kWh 113,26 öre/kWh
108,94 öre/kWh

Prishistorik Månadspris 2023
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari  420,00 öre/kWh 105,00 öre/kWh 525,00 öre/kWh
Februari 308,00 öre/kWh 77,00 öre/kWh 385,00 öre/kWh
Mars 198,00 öre/kWh 49,50 öre/kWh 247,50 öre/kWh
April 135,00 öre/kWh 33,75 öre/kWh 168,75 öre/kWh
Maj 104,00 öre/kWh 26,00 öre/kWh 130,00 öre/kWh
Juni 86,00 öre/kWh 21,50 öre/kWh 107,50 öre/kWh

Prishistorik Månadspris 1 år 2022
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari 125,00 öre/kWh 31,25 öre/kWh 156,25 öre/kWh
Februari   149,00 öre/kWh 37,25 öre/kWh 186,25 öre/kWh
Mars 107,00 öre/kWh 26,75 öre/kWh 133,75 öre/kWh
April 159,00 öre/kWh 39,75 öre/kWh 198,75 öre/kWh
Maj 135,00 öre/kWh 33,75 öre/kWh 168,75 öre/kWh
Juni 109,00 öre/kWh 27,25 öre/kWh 136,25 öre/kWh
Juli 104,00 öre/kWh 26,00 öre/kWh 130,00 öre/kWh
Augusti 158,00 öre/kWh 39,50 öre/kWh 197,50 öre/kWh
September 200,00 öre/kWh 50,00 öre/kWh 250,00 öre/kWh
Oktober 240,00 öre/kWh 60,00 öre/kWh 300,00 öre/kWh
November 316,00 öre/kWh 79,00 öre/kWh 395,00 öre/kWh
December 340,00 öre/kWh 85,00 öre/kWh 425,00 öre/kWh
Prishistorik Månadspris 1 år 2021
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari 50,00 öre/kWh 12,50 öre/kWh 62,50 öre/kWh
Februari   56,00 öre/kWh 14,00 öre/kWh 70,00 öre/kWh
Mars 59,00 öre/kWh 14,75 öre/kWh 73,75 öre/kWh
April 56,00 öre/kWh 14,00 öre/kWh 70,00 öre/kWh
Maj 56,00 öre/kWh 14,00 öre/kWh 70,00 öre/kWh
Juni 56,00 öre/kWh 14,00 öre/kWh 70,00 öre/kWh
Juli 56,00 öre/kWh 14,00 öre/kWh 70,00 öre/kWh
Augusti 64,00 öre/kWh 16,00 öre/kWh 80,00 öre/kWh
September 72,00 öre/kWh 18,00 öre/kWh 90,00 öre/kWh
Oktober 80,00 öre/kWh 20,00 öre/kWh 100,00 öre/kWh
November 94,00 öre/kWh 23,50 öre/kWh 117,50 öre/kWh
December 96,00 öre/kWh 24,00 öre/kWh 120,00 öre/kWh
Prishistorik Månadspris 1 år 2020
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari 62,00 öre/kWh 15,50 öre/kWh 77,50 öre/kWh
Februari   60,00 öre/kWh 15,00 öre/kWh 75,00 öre/kWh
Mars 54,00 öre/kWh 13,50 öre/kWh 67,50 öre/kWh
April 52,00 öre/kWh 13,00 öre/kWh 65,00 öre/kWh
Maj 47,00 öre/kWh 11,75 öre/kWh 58,75 öre/kWh
Juni 47,00 öre/kWh 11,75 öre/kWh 58,75 öre/kWh
Juli 47,00 öre/kWh 11,75 öre/kWh 58,75 öre/kWh
Augusti 51,00 öre/kWh 12,75 öre/kWh 63,75 öre/kWh
September 51,00 öre/kWh 12,75 öre/kWh 63,75 öre/kWh
Oktober 52,00 öre/kWh 13,00 öre/kWh 65,00 öre/kWh
November 53,00 öre/kWh 13,25 öre/kWh 66,25 öre/kWh
December 47,00 öre/kWh 11,75 öre/kWh 58,75 öre/kWh

Prishistorik Månadspris 1 år 2019
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari 69,00 öre/kWh 17,25 öre/kWh 86,25 öre/kWh
Februari 72,00 öre/kWh 18,00 öre/kWh 90,00 öre/kWh
Mars 66,00 öre/kWh 16,50 öre/kWh 82,50 öre/kWh
April 64,00 öre/kWh 16,00 öre/kWh 80,00 öre/kWh
Maj 60,00 öre/kWh 15,00 öre/kWh 75,00 öre/kWh
Juni 57,00 öre/kWh 14,25 öre/kWh 71,25 öre/kWh
Juli 54,00 öre/kWh 13,50 öre/kWh 67,50 öre/kWh
Augusti 57,00 öre/kWh 14,25 öre/kWh 71,25 öre/kWh
September 60,00 öre/kWh 15,00 öre/kWh 75,00 öre/kWh
Oktober 58,00 öre/kWh 14,50 öre/kWh 72,50 öre/kWh
November 60,00 öre/kWh 15,00 öre/kWh 75,00 öre/kWh
December 62,00 öre/kWh 15,50 öre/kWh 77,50 öre/kWh

Prishistorik Månadspris 1 år 2018
Månad Elpris Moms Summa elpris
Januari 50,00 öre/kWh 12,50 öre/kWh 62,50 öre/kWh
Februari 49,00 öre/kWh 12,25 öre/kWh 61,25 öre/kWh
Mars 48,00 öre/kWh 12,00 öre/kWh 60,00 öre/kWh
April 48,00 öre/kWh 12,00 öre/kWh 60,00 öre/kWh
Maj 48,00 öre/kWh 12,00 öre/kWh 60,00 öre/kWh
Juni 48,00 öre/kWh 12,00 öre/kWh 60,00 öre/kWh
Juli 52,00 öre/kWh 13,00 öre/kWh 65,00 öre/kWh
Augusti 61,00 öre/kWh 15,25 öre/kWh 76,25 öre/kWh
September 62,00 öre/kWh 15,50 öre/kWh 77,50 öre/kWh
Oktober 63,00 öre/kWh 15,75 öre/kWh 78,75 öre/kWh
November 65,00 öre/kWh 16,25 öre/kWh 81,25 öre/kWh
December 65,00 öre/kWh 16,25 öre/kWh 81,25 öre/kWh

Prishistorik Månadspris 1 år 2017
Månad Elpris Energiskatt Moms Summa elpris
Januari 52,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 20,38 öre/kWh 101,88 öre/kWh
Februari 50,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 19,88 öre/kWh 99,38 öre/kWh
Mars 48,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 19,38 öre/kWh 96,88 öre/kWh
April 47,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 19,13 öre/kWh 95,63 öre/kWh
Maj 47,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 19,13 öre/kWh 95,63 öre/kWh
Juni 45,00 öre/kWh 29,50 öre/kWh 18,36 öre/kWh 93,13 öre/kWh
Juli 45,00 öre/kWh 32,50 öre/kWh 19,38 öre/kWh 96,88 öre/kWh
Augusti 47,00 öre/kWh 32,50 öre/lWh 19,88 öre/kWh 99,38 öre/kWh
September 48,00 öre/kWh 32,50 öre/kWh 20,13 öre/kWh 100,63 öre/kWh
Oktober 49,00 öre/kWh 32,50 öre/kWh 20,37 öre/kWh 101,88 öre/kWh
November 49,00 öre/kWh 32,50 öre/kWh 20,37 öre/kWh 101,88 öre/kWh
December 50,00 öre/kWh 32,50 öre/kWh 20,63 öre/kWh 103,13 öre/kWh